ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

    • หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บุญรักษา | ระยอง | หม้อแปลง 160 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านเติมทรัพย์ เนเชอรัล โฮม | ระยอง | หม้อแปลง 250 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านชนากานต์ 4 | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านพรธนา | ระยอง | หม้อแปลง 250 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านบุญรักษา 2 | ระยอง | หม้อแปลง 160 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านเพลินใจ 4 | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 2 เครื่อง
    • หมู่บ้านทรัพย์ธานี | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 2 เครื่อง
    • MATA Company Limited | ปทุมธานี | หม้อแปลง 400 KVA = 1 เครื่อง
    • หจก .อำนวยโชค | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 2 เครื่อง
    • บจก. อิโตะไทย ออโต้ บอดี้เวิร์ด | ระยอง | หม้อแปลง 1,250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอสซีไอ สยามโคเรียอินดัสเทรียล | ระยอง | หม้อแปลง 1,000 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เมล็ดมัสตาร์ด | ระยอง | หม้อแปลง 500 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. โตสงวนวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง | กรุงเทพฯ | หม้อแปลง 160 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. ดับบลิว เค เอส อินดัสทรี | ระยอง | หม้อแปลง 1,000 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอเบิล ชาโน่ อินดัสทรี 1996 | พระนครศรีอยุธยา | หม้อแปลง 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. พี เอส แอล อินเตอร์คลู | ชลบุรี | หม้อแปลง 1,250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เทอร์โมเทรเซอร์ | กรุงเทพฯ | หม้อแปลง 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอแอล พร็อพเพอร์ตี้ | กรุงเทพฯ | หม้อแปลง 315 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. นิวเวิลด์ บราเดอร์ คอนสตรัคชั่น | ระยอง | หม้อแปลง 800 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอสเจ แอนท์ชั่นส์ คอนสตรัคชั่น | กรุงเทพฯ | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เวสท์วูด อินดัสทรี แอนด์ เทรดดิ้ง | ระยอง | หม้อแปลง 800 KVA = 1 เครื่อง

ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

    • บจก. เอ.พี.เอส แอนด์แอสโซซิเวท | ระยอง | หม้อแปลง 315 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. อีสเทิร์น โพลีแพค | ระยอง | หม้อแปลง 2,500 KVA = 5 เครื่อง
    • บจก. แสงตะวัน แมชชั่นเนอร์ | ระยอง | หม้อแปลง 160 KVA = 1 เครื่อง
    • หจก. เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 1 เครื่อง
    • หจก. เอสวีการช่าง เซอร์วิส | ระยอง | หม้อแปลง 160 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. ทอรัส เอสดี | สมุทรปราการ | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. Aero Klass | ระยอง | หม้อแปลง 160 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. พัฒนาอุตสาหกรรม | ระยอง | หม้อแปลง 500 KVA = 2 เครื่อง
    • บจก. ฟินิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง | ระยอง | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เคริ่อง
    • บจก. ชัยพัฒนา คอนกรีต | ระยอง | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เครื่อง
    • หมู่บ้านประชาชน | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. ซังจี พรีดีชั่น | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 1 เครื่อง
    • หจก. บ้านค่ายเข็มคอนกรีต | ระยอง | หม้อแปลง 100 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอส เอ็ม วี จ.ระยอง | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. ฟอร์กราวด์ เทคโนโลยี | ชลบุรี | หม้อแปลง 1,500 KVA 1 เครื่อง
    • บจก. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | ระยอง | หม้อแปลง 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. บ้านอิงตะวัน | ระยอง | หม้อแปลง 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เกียรติก้องภพ | หม้อแปลงขนาด 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. เอสซีเรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ | หม้อแปลงขนาด 400 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) | หม้อแปลงขนาด 500 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง | หม้อแปลง 250 KVA = 1 เครื่อง
    • บจก. วอเตอร์กรุ๊ป | หม้อแปลง 160 KVA = 1 เครื่อง

กลุ่มลูกค้าเมื่อเร็วๆนี้